Автомобильное колесо для прицепа, предназначенное для рынка Южной Африки
Для рынка Южной Африки. В то же время колеса прицепа должны обладать высокой стойкостью к истиранию и изгибу, а также низким сопротивлением качению и тепловыделению.

Классификация:
Колесо прицепного вагона

Ключевые слова:
Автомобильное колесо для прицепа, предназначенное для рынка Южной Африки
Подробное описание
Каталог:
Обзор продукта
▶ Для рынка Южной Африки
NO. | РАЗМЕР | PCD | C.B. | ET | ПОВЕРХНОСТЬ |
1 | 13X4.5 | 4-100 | 73 | 0 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
2 | 13X4.5 | 4-114.3 | 73 | 0 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
3 | 13X4.5 | 5-108 | 75 | 0~+7 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
4 | 13X5.5 | 4-100 | 73 | 0~+7 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
5 | 13X5.5 | 4-114.3 | 73 | 0~+7 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
6 | 13X5.5 | 5-114.3 | 75 | 0~+7 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
7 | 14X6 | 4-114.3 | 83.7 | 0~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
8 | 14X6 | 5-114.3 | 83.7 | 0~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
9 | 14X6 | 6-139.7 | 108.7 | 0~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
10 | 14X7 | 4-114.3 | 83.7 | 0~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
11 | 14X7 | 5-114.3 | 83.7 | 0~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
12 | 14X7 | 6-139.7 | 108.7 | 0~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
13 | 15X7 | 5-114.3 | 83.7 | -15~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
14 | 15X7 | 5-139.7 | 108.7 | -15~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
15 | 15X7 | 6-139.7 | 108.7 | -15~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
16 | 15X8 | 5-114.3 | 83.7 | -25~+25 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
17 | 15X8 | 5-139.7 | 108.7 | -25~+26 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
18 | 15X8 | 6-139.7 | 108.7 | -25~+25 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
19 | 16X7 | 6-139.7 | 108.7 | -15~+14 | БЕЛЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ, ХРОМИРОВАННЫЙ |
Производственная мощь
ООО Дунъинская компания автозапчастей «Юнци», основанное в 2016 году, является национальным высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на исследованиях, разработках, проектировании, производстве и продаже колесных ступиц из алюминиевого сплава. Компания обладает возможностями, охватывающими весь процесс концептуального проектирования, разработки, производства, продаж продукции и обслуживания. Компания также имеет богатый опыт в профессиональной разработке и изготовлении по образцам или чертежам клиентов.

Хранение продуктов


Производственное видео
Компания DYCOURAGE имеет много комплектов передового оборудования известных брендов США, Тайваня и Японии для производства и испытания ступиц. В целях обеспечения эффективности и социальной ответственности, производственный процесс DYCOURAGE выполняется в строгом соответствии со стандартом TS16949 и соответствует требованиям бережливого производства и всеобщего управления качеством 4M1E (человек, машина, материал, метод, окружающая среда).